
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 044 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 043 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 042 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 041 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 040 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 039 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 038 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 037 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 036 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 035 | 4694 |
