
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | P12 - 253 | 9348 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | P12 - 252 | 1831 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P12 - 251 | 5528 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | P12 - 250 | 2634 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | P12 - 249 | 8177 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | P12 - 248 | 1787 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | P12 - 247 | 7143 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | P12 - 246 | 0636 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | P12 - 245 | 0437 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P12 - 244 | 9084 |
