
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | P19 - 254 | 4653 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | P19 - 253 | 0208 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 252 | 0894 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | P19 - 251 | 4629 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | P19 - 250 | 6224 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | P19 - 249 | 2606 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | P19 - 248 | 3300 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | P19 - 247 | 1512 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | P19 - 246 | 2801 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 245 | 1176 |
