
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 049 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 048 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 047 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 046 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 045 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 044 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 043 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 042 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 041 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 040 | 1795 |
