
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | PGM - 667 | 9257 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | PGM - 666 | 3166 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | PGM - 665 | 7495 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | PGM - 664 | 2840 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | PGM - 663 | 3254 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | PGM - 662 | 1694 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PGM - 661 | 7802 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | PGM - 660 | 1988 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | PGM - 659 | 6379 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | PGM - 658 | 2451 |
