
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PGM - 712 | 4176 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | PGM - 711 | 9081 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PGM - 710 | 7304 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PGM - 709 | 9311 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PGM - 708 | 6127 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PGM - 707 | 9336 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PGM - 706 | 8521 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PGM - 705 | 5362 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | PGM - 704 | 9113 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PGM - 703 | 5647 |
